欢迎光临点点官网网站!
| 序号 | 项目 |
GB5749-2006 标准值 |
南山矿加压站 | 安源加压站 | 佳山加压站 | 濮塘一级泵站 | 濮塘二级泵站 | 落星村泵站 |
| 1 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.20 | 0.13 | 0.44 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| 2 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.55 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | 0.14 |
| 3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| 6 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 7 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
扫一扫在手机打开当前页